热成像测温型双目球型摄像机,集热成像与可见光双通道设计,集成红外补光模块、白光报警灯、内置麦克风和扬声器,支持声光报警联动。支持高精度测温、火点检测、烟雾检测、绊线入侵、区域入侵、目标区分等多种智能功能,实现光伏电站 24h 智能化监管,安全隐患可视化,降低事故发生率,提高监管精准度。
DH-TPC-SD5241 热成像测温型双目球型摄像机
| 外观 | 双目 6 寸球,工业测温型 |
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒焦平面探测器 |
| 探测器像素 | 256×192,像元尺寸 12μm,光谱范围 8μm~14μm |
| 热灵敏度(NETD) | ≤50mK@f/1.0 |
| 热成像镜头 | 10mm 定焦,视场角水平 17.3° / 竖直 13.1°,电子放大 16 级 |
| 可见光传感器 | 1/2.8 英寸 CMOS,400 万像素,最大分辨率 2688×1520 |
| 可见光镜头 | 4.8mm~160mm,33 倍光学变倍,光圈 F1.6~F4.0 |
| 测温范围 | 低温模式 -20℃~+150℃,高温模式 0℃~+550℃,自动切换 |
| 测温精度 | Max(±2℃,±2%)(操作温度 -20℃~+50℃) |
| 测温方式 | 点测温 12 个 / 区域测温 12 个 / 线测温 12 条,支持等温线与色标条显示、历史温度查询 |
| 云台性能 | 水平 0°~360° 连续旋转,垂直 -10°~+90°,预置点 300 个,定位精度 ±0.1° |
| 红外补光 | 最大补光距离 ≥80m |
| 火点侦测距离 | 最远 600m(目标大小 2m×2m),烟雾检测距离 3000m |
| 智能功能 | 火点侦测、烟雾检测、绊线入侵、区域入侵、人车区分、冷热点自动跟踪 |
| 声光报警 | 内置扬声器和白光灯,支持本地语音及白光灯报警提示 |
| 视频压缩 | H.265 / H.264M / H.264H / H.264B |
| 接入标准 | ONVIF;GB/T28181;CGI;大华 SDK |
| 供电方式 | DC36V(±50%)/ Hi-PoE,基础功耗 ≤21W,最大功耗 ≤40W |
| 防护等级 | IP66,防浪涌 6KV、防静电 8KV(接触)/15KV(空气) |
| 工作环境 | 温度 -30℃~+60℃,湿度 ≤95% |
| 尺寸 / 重量 | Φ240mm×382mm,净重 ≤8kg,壁装 / 吊装 |
从被动灭火到主动预警,提前发现热隐患
全天候温度巡测,热斑形成初期即告警,避免故障扩大引发火灾。
可见光视频与热成像画面同步记录,安防与温度监测二合一。
告警数据接入 SafeSolar 云平台,与电弧、功率数据交叉验证,辅助运维决策。
构建组件级安全、高效、智能的完整产品矩阵